Veranstaltung | Ort | Nummer | ||
Februar | ||||
2.2. | DMS Landesliga Durchgang Bayreuth | Bayreuth | 19/006amt | |
3.2. | DMS Bayernliga 2019 | Ingolstadt | 19/019amt | |
3.2. | DMS Landesliga Augsburg | Augsburg | 19/009amt | |
3.2. | DMS Landesliga Durchgang Ingolstadt | Ingolstadt | 19/008amt | |
3.2. | Ufr. Kreismeisterschaften Kreis Main-Rhön | Haßfurt | 19/038amt | |
3.2. | Ufr. Kreismeisterschaften Kreis Würzburg Kurzbahn | Ochsenfurt | 19/041amt | |
9.2. | Obb. 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften Kreis 2 | Rosenheim | 19/043amt | |
9.2. | Obb. Kreisjahrgangsmeisterschaften Kreis 6 | Riemerling | 19/033amt | |
9.2. | Obb. Kreiskurzbahnmeisterschaften Kreis 3 | Holzkirchen | 19/034amt | |
10.2. | DMS Bezirksliga Mfr. Durchgang Erlangen | Erlangen | 19/028amt | |
10.2. | DMS Bezirksliga Mfr. Durchgang Nürnberg | Nürnberg | 19/029amt | |
10.2. | DMS Bezirksliga Unterfranken | Kitzingen | 19/030amt | |
10.2. | Obb. Kreisjahrgangsmeisterschaften Kreis 4 | Dachau | 19/040amt | |
10.2. | Obb. Kreiskurzbahnmeisterschaften Kreis V | Schrobenhausen | 19/023amt | |
10.2. | Obb. Kreis-Nachwuchsmeisterschaften Kreis 6 | Riemerling | 19/035amt | |
10.2. | Schw. DMS Bezirksligadurchgang | Immenstadt | 19/039amt | |
16.2. | DMS Bezirksliga iIederbayern | Passau | 19/031amt | |
17.2. | Opf. Bezirks-Mehrkampfmeisterschaften | Tirschenreuth | 19/024amt | |
23.2.-23.1. | DMS Bezirksligadurchgang Oberfranken | Coburg | 19/042amt | |
23.2.-24.2. | 30.Südd. Meisterschaften Lange Strecken | Würzburg | 19/018amt | |
24.2. | DMS Bezirksliga Oberpfalz | Parsberg | 19/032amt | |
24.2. | DMS Bezirksligadurchgang Oberbayern | Bad Tölz | 19/053amt | |
März | ||||
16.3. | Bay-Meisterschaften Masters (Winter-MS) | Fürth | 19/015amt | |
16.3. | Ndb. Kreismeisterschaften Kreis Ost | Ergolding | 19/036amt | |
16.3. | Schwaben regionale Bestenkämpfe Region Süd | Marktoberdorf | 19/045amt | |
16.3.-17.3. | Schwaben Regionale Bestenkämpfe Region Nord | Augsburg | 19/050amt | |
17.3. | Ndb. Kreismeisterschaften Kreis West | Neustadt | 19/037amt | |
17.3. | Schwaben Kindgerechte Wettkampf Bezirkszwerke | Augsburg | 19/046amt | |
23.3. | Obb. OMP Frühjahrsdurchgang Jugend | München | 19/052amt | |
23.3. | Obb. OMP Frühjahrsdurchgang offen/ Minis | München | 19/051amt | |
23.3. | Opf. Bezirksmeisterschaften der Jährgäng 2007-2010 | Schwandorf | 19/025amt | |
23.3.-24.3. | Ufr. 2. Int. Masters.Kurzbahnmeisterschaften | Lohr am Main | 19/048amt | |
30.3. | Mfr. Kreismeisterschaften Schwimmkreis Süd-West | Ansbach | 19/047amt | |
30.3.-31.3. | Ndb. Kurzbahn Meisterschaften | Landau | 19/044amt | |
April | ||||
5.4.-7.4. | Bayerische Meisterschaften mit Schwimm-Mehrkampf | Bayreuth | 19/002amt | |
6.4. | Ndb. 5. Bezirksvielseitigkeitstest Jahrgänge 2007-2010. | Landau/ Isar | 19/049amt | |
11.4. | JtfO Bayernfinale WK III | Bayreuth | 19/014amt | |
Juli | ||||
6.7.-7.7. | Mittelfränkische Meisterschaften fr. Mittelfränkische Meisterschaften |
Nürnberg | 19/026amt | |
13.7.-14.7. | Bay-Meisterschaften Maasters (Sommer-MS) | Pappenheim | 19/016amt | |
19.7.-21.7. | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften | Würzburg | 19/003amt | |
Oktober | ||||
19.10.-20.10. | DMS Masters Landesentscheid Bayern | München | 19/017amt | |
November | ||||
23.11.-24.11. | Bayerische Kurzbahmn-Meisterschaften | Nürnberg | 19/004amt | |
30.11.-1.12. | DMSJ Bayernfinale | Bayreuth | 19/005amt | |
November | ||||
Dezember | ||||
7.12.-8.12. | 23. Jugendländervergleich Österreich-Hessen-Bayern | Erlangen | 19/013amt | |
19/053amt |