Stand: 11.01.2021
Altersklasse 10
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Kempten | 0:39,65 | 2011 |
50 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 0:30,68 | 2018 |
50 m Rücken | Metze Jan Henrik | (04) | SG Stadtwerke München | 0:35,91 | 2014 |
50 m Schmetterling | Kohnert Jan | (83) | SSG Nept. Germering | 0:34,90 | 1993 |
100 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Kempten | 1:24,70 | 2011 |
100 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 1:08,72 | 2018 |
100 m Rücken | Metze Jan Henrik | (04) | SG Stadtwerke München | 1:17,37 | 2014 |
100 m Schmetterling | Kuhn David | (07) | SV Würzburg 05 | 1:18,31 | 2017 |
200 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Kempten | 3:06,68 | 2013 |
200 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 2:25,83 | 2018 |
200 m Lagen | Lengfellner luis | (08) | SC Regensburg | 2:46,49 | 2018 |
200 m Rücken | Holmes Nate | (06) | SC Wasserfreunde München | 2:44,94 | 2016 |
200 m Schmetterling | Obieglo Jakob | (06) | SC Wasserfreunde München | 3:13,34 | 2016 |
400 m Freistil | Obieglo Jakob | (06) | SC Wasserfreunde München | 5:04,06 | 2016 |
400 m Lagen | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 5:52,66 | 2018 |
800 m Freistil | Kühn Florian | (03) | SV Grafing-Ebersberg | 11:12,25 | 2013 |
1500 m Freistil | Obieglo Jakob | (06) | SC Wasserfreunde München | 19:50,52 | 2016 |
Altersklasse 11
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Immenstadt | 0:36,40 | 2012 |
50 m Freistil | Herms Max | (84) | TV Elsenfeld | 0:28,97 | 1995 |
50 m Rücken | Peters Julian Kai | (97) | SSG 81 Erlangen | 0:33,97 | 2008 |
50 m Schmetterling | Heinlein Noah | (08) | SSG Coburg | 0:32,23 | 2019 |
100 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Immenstadt | 1:21,82 | 2012 |
100 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 1:02,97 | 2019 |
100 m Rücken | Basten Nico | (05) | SV Wacker Burghausen | 1:12,28 | 2016 |
100 m Schmetterling | Heinlein Noah | (08) | SSG Coburg | 1:11,07 | 2019 |
200 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Immenstadt | 2:57,49 | 2012 |
200 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 2:14,14 | 2019 |
200 m Lagen | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 2:36,80 | 2019 |
200 m Rücken | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 2:34,49 | 2019 |
200 m Schmetterling | Krause Jan | (08) | SC Regensburg | 2:42,67 | 2019 |
400 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 4:47,96 | 2019 |
400 m Lagen | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 5:26,91 | 2019 |
800 m Freistil | Lurz Thomas | (79) | SV Würzburg 05 | 10:02,70 | 1990 |
1500 m Freistil | Lurz Thomas | (79) | SV Würzburg 05 | 19:16,90 | 1990 |
Altersklasse 12
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Königseder Dominik | (95) | SV W Burghausen | 0:34,64 | 2007 |
50 m Freistil | Herms Max | (84) | TV Elsenfeld | 0:27,62 | 1996 |
50 m Rücken | Herms Max | (84) | TV Elsenfeld | 0:31,89 | 1996 |
50 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:27,95 | 2018 |
100 m Brust | Kreißel Oliver | (03) | SG Mittelfranken | 1:15,77 | 2015 |
100 m Freistil | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:57,88 | 2018 |
100 m Rücken | Herms Max | (84) | TV Elsenfeld | 1:07,32 | 1996 |
100 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 1:01,54 | 2018 |
200 m Brust | Meier Linus | (97) | SV Bayreuth | 2:41,64 | 2009 |
200 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 2:11,29 | 2019 |
200 m Lagen | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 2:24,48 | 2018 |
200 m Rücken | Basten Nico | (05) | SV Wacker Burghausen | 2:24,39 | 2017 |
200 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 2:26,20 | 2018 |
400 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 4:30,19 | 2019 |
400 m Lagen | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 5:14,94 | 2020 |
800 m Freistil | Kuhn David | (07) | SV Würzburg 05 | 9:34,72 | 2019 |
1500 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 18:01,14 | 2019 |
Altersklasse 13
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Königseder Dominik | (95) | SV W Burghausen | 0:32,87 | 2008 |
50 m Freistil | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:25,36 | 2019 |
50 m Rücken | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:29,30 | 2019 |
50 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:26,55 | 2019 |
100 m Brust | Böger Christopher | (01) | SG Stadtwerke München | 1:12,00 | 2014 |
100 m Freistil | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:55,08 | 2019 |
100 m Rücken | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 1:01,52 | 2019 |
100 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:58,70 | 2019 |
200 m Brust | Böger Christopher | (01) | SG Stadtwerke München | 2:34,18 | 2014 |
200 m Freistil | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 2:00,15 | 2019 |
200 m Lagen | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 2:17,08 | 2019 |
200 m Rücken | Basten Nico | (05) | SV Wacker Burghausen | 2:19,82 | 2018 |
200 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 2:12,49 | 2019 |
400 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 4:19,27 | 2020 |
400 m Lagen | Böger Christopher | (01) | SG Stadtwerke München | 4:58,32 | 2014 |
800 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 8:51,10 | 2020 |
1500 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 17:16,13 | 2020 |
Altersklasse 14
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SG Bamberg | 0:31,77 | 2008 |
50 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:25,27 | 2002 |
50 m Rücken | Huch Paul David | (96) | SC Delphin Ingolstadt | 0:28,13 | 2010 |
50 m Schmetterling | Fleckenstein Konrad | (00) | SG Stadtwerke München | 0:26,90 | 2014 |
100 m Brust | Königseder Dominik | (95) | SV W Burghausen | 1:08,17 | 2009 |
100 m Freistil | Rein Andreas | (99) | SC Delphin Ingolstadt | 0:54,50 | 2013 |
100 m Rücken | Schlamp Finn | (04) | SSG Neptun Germering | 1:01,42 | 2018 |
100 m Schmetterling | Moser Michael | (06) | SC Regensburg | 1:00,59 | 2020 |
200 m Brust | Schulz Sebastian | (01) | SV Würzburg | 2:25,20 | 2015 |
200 m Freistil | Sünkel Rafael | (02) | Team Buron Kaufbeuren | 1:59,26 | 2016 |
200 m Lagen | Basten Nico | (05) | SV Wacker Burghausen | 2:14,12 | 2019 |
200 m Rücken | Basten Nico | (05) | SV Wacker Burghausen | 2:11,60 | 2019 |
200 m Schmetterling | Lurz Stefan | (77) | SV Würzburg 05 | 2:13,47 | 1991 |
400 m Freistil | Sünkel Rafael | (02) | Team Buron Kaufbeuren | 4:13,32 | 2016 |
400 m Lagen | Böger Christopher | (01) | SG Stadtwerke München | 4:46,82 | 2015 |
800 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SV Bayeruth | 8:59,98 | 2008 |
1500 m Freistil | Sünkel Rafael | (02) | Team Buron Kaufbeuren | 16:42,83 | 2016 |
Altersklasse 15
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 0:30,93 | 2009 |
50 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:23,68 | 2003 |
50 m Rücken | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:27,86 | 2003 |
50 m Schmetterling | Liebig Vincent | (94) | SSG 81 Erlangen | 0:25,68 | 2009 |
100 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 1:06,83 | 2009 |
100 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:52,29 | 2003 |
100 m Rücken | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:59,36 | 2003 |
100 m Schmetterling | Winter Pascal | (96) | SCPE München | 0:57,88 | 2011 |
200 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 2:23,73 | 2009 |
200 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 1:53,48 | 2003 |
200 m Lagen | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 2:08,48 | 2003 |
200 m Rücken | Schlamp Finn | (04) | SG Stadtwerke München | 2:06,42 | 2019 |
200 m Schmetterling | Lurz Stefan | (77) | SV Würzburg 05 | 2:08,40 | 1992 |
400 m Freistil | Richter Christopher | (00) | SG Stadtwerke München | 4:07,05 | 2015 |
400 m Lagen | März Andreas | (02) | SG Stadtwerke München | 4:39,26 | 2017 |
800 m Freistil | Fischer Markus | (02) | SC Prinz Eugen München | 8:32,85 | 2017 |
1500 m Freistil | Fischer Markus | (02) | SC Prinz Eugen München | 16:16,02 | 2017 |
Altersklasse 16
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Kohlschmid Manuel | (03) | SV Wacker Burghausen | 0:29,75 | 2019 |
50 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:23,46 | 2004 |
50 m Rücken | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:26,40 | 2004 |
50 m Schmetterling | Greß Sebastian | (92) | SV Würzburg 05 | 0:24,71 | 2008 |
100 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 1:04,62 | 2010 |
100 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:50,83 | 2004 |
100 m Rücken | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:57,23 | 2004 |
100 m Schmetterling | Greß Sebastian | (92) | SV Würzburg 05 | 0:56,52 | 2008 |
200 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 2:19,64 | 2010 |
200 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 1:52,01 | 2004 |
200 m Lagen | Käsler Alibek | (80) | SSG 81 Erlangen | 2:06,81 | 2004 |
200 m Rücken | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 2:05,02 | 2004 |
200 m Schmetterling | Lurz Stefan | (77) | SV Würzburg 05 | 2:06,09 | 1993 |
400 m Freistil | Beck Sebastian A. | (00) | SV Würzburg 05 | 4:01,29 | 2016 |
400 m Lagen | Beck Sebastian A. | (00) | SV Würzburg 05 | 4:31,27 | 2016 |
800 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SV Bayreuth | 8:29,76 | 2010 |
1500 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SV Bayreuth | 16:11,80 | 2010 |
Altersklasse 17
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Varjasi Peter | (00) | SG Mittelfranken | 0:28,58 | 2017 |
50 m Freistil | Selin Artem | (02) | Nübad-Flipper | 0:21,83 | 2019 |
50 m Rücken | Huch Paul | (96) | SC Delphin Ingolstadt | 0:26,18 | 2013 |
50 m Schmetterling | Greß Sebastian | (92) | SV Würzburg 05 | 0:24,73 | 2009 |
100 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 1:04,44 | 2011 |
100 m Freistil | Selin Artem | (00) | Nübad-Flipper | 0:49,97 | 2019 |
100 m Rücken | März Andreas | (02) | SG Stadtwerke München | 0:56,57 | 2019 |
100 m Schmetterling | Winter Pascal | (96) | SG Stadtwerke München | 0:55,26 | 2013 |
200 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 2:18,47 | 2011 |
200 m Freistil | Walter Konstantin | (97) | SSG 81 Erlangen | 1:51,81 | 2014 |
200 m Lagen | Beck Sebastian Aurelius | (00) | SV Würzburg 05 | 2:05,26 | 2017 |
200 m Rücken | März Andreas | (02) | SG Stadtwerke München | 2:04,35 | 2019 |
200 m Schmetterling | Rodrigues Derik | (01) | SG Stadtwerke München | 2:05,19 | 2018 |
400 m Freistil | Walter Konstantin | (97) | SSG 81 Erlangen | 3:58,70 | 2014 |
400 m Lagen | Beck Sebastian Aurelius | (00) | SV Würzburg 05 | 4:26,09 | 2017 |
800 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SSG 81 Erlangen | 8:15,09 | 2011 |
1500 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SSG 81 Erlangen | 15:55,08 | 2011 |
Altersklasse 18
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Varjasi Peter | (00) | SG Mittelfranken | 0:28,23 | 2018 |
50 m Freistil | Selin Artem | (02) | Nübad-Flipper | 0:22,32 | 2020 |
50 m Rücken | Huch Paul | (96) | SC Delphin Ingolstadt | 0:26,22 | 2014 |
50 m Schmetterling | Schwingenschlögl Fabian | (91) | 1. FCN Schwimmen | 0:24,70 | 2009 |
100 m Brust | Neumann Johannes | (85) | DJK Regensburg | 1:03,10 | 2004 |
100 m Freistil | Varjasi Peter | (00) | SG Mittelfranken | 0:49,50 | 2018 |
100 m Rücken | Huch Paul | (96) | SC Delphin Ingolstadt | 0:57,15 | 2014 |
100 m Schmetterling | Schwingenschlögl Fabian | (91) | 1. FCN Schwimmen | 0:54,54 | 2009 |
200 m Brust | Neumann Johannes | (85) | DJK Regensburg | 2:14,56 | 2003 |
200 m Freistil | Rodenko Nikita | (01) | SG Mittelfranken | 1:51,09 | 2019 |
200 m Lagen | Rodenko Nikita | (01) | SG Mittelfranken | 2:03,97 | 2019 |
200 m Rücken | Walter Konstantin | (97) | SG Mittelfranken | 2:04,07 | 2015 |
200 m Schmetterling | Rodenko Nikita | (01) | SG Mittelfranken | 2:01,30 | 2019 |
400 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SG Stadtwerke München | 3:55,95 | 2012 |
400 m Lagen | Beck Sebastian Aurelius | (00) | SV Würzburg 05 | 4:24,96 | 2018 |
800 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SG Stadtwerke München | 8:08,89 | 2012 |
1500 m Freistil | Reichert Christian | (85) | SV Würzburg 05 | 15:32,56 | 2003 |
Altersklasse 19
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
50 m Brust | Varjasi Peter | (00) | SG Mittelfranken | 0:28,55 | 2019 |
50 m Freistil | Varjasi Peter | (00) | SG Mittelfranken | 0:23,11 | 2019 |
50 m Rücken | Huch Paul | (96) | SC Delphin Ingolstadt | 0:26,47 | 2015 |
50 m Schmetterling | Genster Manuel | (99) | SG Oberland Penzberg | 0:24,88 | 2018 |
100 m Brust | Neumann Johannes | (85) | DJK Regensburg | 1:02,66 | 2004 |
100 m Freistil | Schubert Michael | (86) | SV Bayreuth | 0:50,62 | 2005 |
100 m Rücken | Huch Paul | (96) | SC Delphin Ingolstadt | 0:57,63 | 2015 |
100 m Schmetterling | Winter Pascal | (96) | SG Stadtwerke München | 0:54,47 | 2015 |
200 m Brust | Neumann Johannes | (85) | DJK Regensburg | 2:15,60 | 2004 |
200 m Freistil | Nowosad Max | (95) | SG Stadtwerke München | 1:50,70 | 2014 |
200 m Lagen | Schwingenschlögl Fabian | (91) | 1. FCN Schwimmen | 2:04,62 | 2010 |
200 m Rücken | Sebastian Aurelius Beck | (00) | SV Würzburg 05 | 2:03,74 | 2019 |
200 m Schmetterling | Lippai Georg | (90) | SV Würzburg 05 | 2:01,52 | 2009 |
400 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SG Stadtwerke München | 3:55,20 | 2013 |
400 m Lagen | Sebastian Aurelius Beck | (00) | SV Würzburg 05 | 4:28,51 | 2019 |
800 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SG Stadtwerke München | 8:10,74 | 2013 |
1500 m Freistil | Vogel Florian | (94) | SG Stadtwerke München | 15:28,66 | 2013 |