Bezirkstag des BSV Bezirk Oberpfalz in Schwandorf
Turnusgemäß alle 4 Jahre treffen sich die Vertreter der Schwimmvereine des Bezirks Oberpfalz zu ihrem Bezirkstag. In diesem Jahr konnten wir uns in der Oberpfalzhalle zusammenfinden und es standen Ehrungen unserer besten Schwimmer und die Neuwahlen des Bezirksrats auf der Tagesordnung.
Wie schon so oft beschrieben wurde, waren die letzten Jahre geprägt von Pandemie und Krieg in der Ukraine und das hatte natürlich auch massiven Einfluss auf die Weiterführung der Arbeit in den Vereinen und die Wettkampfveranstaltungen. Nachdem in vielen kleineren Vereinen das Training fast völlig zum Erliegen kam, sind wir in diesem Jahr besonders stolz, trotzdem so viele fantastische Schwimmer im Bezirk Oberpfalz ehren zu können. Aus unseren beiden größten Vereinen SV Weiden und SC Regensburg wurden insgesamt 21 Schwimmer mit Gold, Silber und Bronze dekoriert.
Hervorragende sportliche Erfolge erzielt der SV Weiden, der die Qualifikation von 11 Schwimmern in die Bayernliga DMS 2019 feiern kann. Eine herausragende Stellung in sportlicher Hinsicht nimmt der SC Regensburg momentan im Bezirk ein. Einer der wenigen Vereine, die geringere Einschränkungen im Bäderbetrieb hinnehmen mussten und damit ihre Schwimmer zu besonderen Leistungen führen konnten. Allein die Anzahl der verbesserten Rekorde und Treppchenplatzierungen bei Bayerischen Meisterschaften in den letzten 4 Jahren ist außergewöhnlich.
Als ein Ausnahmeschwimmer zeigte sich Günther Kaunzinger vom SWV Berching, ist er doch erst im fortgeschrittenen Alter zum Schwimmsport gekommen. So konnte er bei der DMM lange Strecke in Solingen über 1500 m Freistil einen neuen Alterklassenrekord aufstellen und holte sich auch bei der DMM kurze Strecken in Gera eine Silbermedaille über 200 m Freistil.
Mit viel Freude und der Unterstützung unserer beiden Ehrengäste, Karin Frankel und Harald Walter (Präsident BSV) nahm die Bezirksratsvorsitzende Dr. Ines Schmid die Ehrungen der anwesenden Schwimmer vor.
Liste der Geehrten am Bezirkstag in Schwandorf 09.10.2022
Kaunzinger | Günther | SWV Berching | Gold | 2022 | 2022 Deutscher Altersklassenrekord AK85, Dt. Masters, 1. und 2. Platz |
Benkler | Nika Salome | SC Regensburg | Gold | 2022 | DJM Freiwasser 2022 1. Platz und DJM Mehrkampf 2021 1. Platz, Kader BSV |
Cicero | David | SC Regensburg | Gold | 2022 | DJM 2021 jew. 4x 1. Platz und 2022 jew. 4x 1. Platz, Kader DSV und BSV |
Benkler | Noelle Astrid | SC Regensburg | Gold | 2022 | DJM 2021 2x 1. und 2022 3x 1. Platz, Kader DSV und BSV |
Heberlein | Leon | SC Regensburg | Silber | 2022 | DJM 2021 und 2022 jew. 3. Platz 1500 F, Kader BSV |
Moser | Michael | SC Regensburg | Silber | 2022 | 2019 3. 200 S, Kader BSV |
Giesbrecht | Alexander | SC Regensburg | Silber | 2022 | DJM 2022 2. Platz über 200 S, Kader BSV und DSV |
Krause | Jan | SC Regensburg | Silber | 2022 | DJM 2021 2. Platz 200 S, Kader BSV |
Lengfellner | Luis | SC Regensburg | Silber | 2022 | DJM Freiwasser 2021 2. Platz und 2022 3. Platz, Kader DSV und BSV |
Albrandt | Maximilian | SC Regensburg | Bronze | 2022 | BJM 1x 1. Platz, 3x 2. Platz, 2x 3. Platz, Kader BSV |
Kreuter | Clara | SC Regensburg | Bronze | 2022 | BJM 2x 1. Platz, 2x 2. Platz, 3x 3. Platz, Südd JG 2022 1. Platz 200 S, Kader BSV |
Brandl | Luis | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Brandl | Noah | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Engel | Alexander | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Friedrich | Andreas | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Gießübl | Jonas | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Reichel | Adrian | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Schindler | Benjamin | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Staudinger | Moritz | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Stich | Tobias | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Weiß | Sandro | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Wolf | Philipp | SV Weiden | Bronze | 2022 | Aufstieg Bayernliga DMS 2019 |
Gleich anschließend wurden die Ehrengäste erneut gefordert und übernahmen routiniert und mit viel Humor die Leitung der Neuwahlen des Bezirksrats. Die schwierige personelle Lage zeigte sich deutlich. Ausgelöst durch den plötzlichen Tod gleich zweier Bezirksratsmitglieder, zuerst im August 2019 unserer Schatzmeisterin Ruth Ehrhardt und im Januar 2022 unseres Schwimmwarts Klaus Grünberger war die Situation nicht gerade leicht. Nichtsdestotrotz können wir mit Stolz berichten, dass folgender Bezirksrat einstimmig gewählt wurde.
Bezirksratsvorsitzende | Dr. Ines Schmid |
Stellvertreter | unbesetzt |
Schatzmeister | Horst Müller |
Fachwart Schwimmen | unbesetzt |
Fachwart Wasserball | unbesetzt |
Fachwart Wasserspringen | unbesetzt |
Fachwart Synchronschwimmen | unbesetzt |
Fachwart Bildung | unbesetzt |
Fachwart Masters | Hubert Brech |
Fachwart Schule und Verein | Michael Brandl |
Vorsitzender Bezirksjugend | Thomas Liebold |
Kassenprüfer | Matthias Dineiger Britta Steingans |
Referent für Protokoll | Manuela Stern |
Referent für Homepage/EDV | Dietmar Matthes |
Referent für Statistik | Hubert Brech |
Kampfrichterobmann | Thomas Weiß |
Hintere Reihe von links: Harald Walter (Präsident BSV und Vizepräsident DSV), Hubert Brech Fachwart Masters und Referent für Statistik, Thomas Weiß Kampfrichterobmann, Thomas Liebold (1. Vorsitzender Bezirksjugend), Dietmar Matthes (Referent EDV/Homepage), Michael Brandl (Fachwart Schule und Verein), Matthias Dineiger (Kassenprüfer). Nicht auf dem Bild: Horst Müller (Schatzmeister) und Britta Steingans (Kassenprüferin)
Vordere Reihe von links: Manuela Stern (Referentin für Protokoll), Dr. Ines Schmid (1. Vorsitzende Bezirk Oberpfalz), Karin Frankerl (1. Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport in Schwandorf)