Altersklassenrekorde - 50m-Bahn - Mädchen
Stand: 29.08.2024
Altersklasse 10
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Heider Milena | (09) | SSG Coburg | 0:39,21 | 2019 |
50 m Freistil | Zachenhuber Amelie | (04) | SCPE München | 0:30,26 | 2014 |
50 m Rücken | Hofmann Lea | (00) | SSV Nürnberg | 0:36,49 | 2010 |
50 m Schmetterling | Zachenhuber Amelie | (04) | SCPE München | 0:32,76 | 2014 |
100 m Brust | Heider Milena | (09) | SSG Coburg | 1:26,20 | 2019 |
100 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 1:08,64 | 2005 |
100 m Rücken | Peter Michelle | (09) | SV Augsburg 1911 | 1:17,97 | 2019 |
100 m Schmetterling | Sulzmann Marina | (95) | SV Dachau | 1:16,61 | 2005 |
200 m Brust | Heider Milena | (09) | SSG Coburg | 3:05,77 | 2019 |
200 m Freistil | Sulzmann Marina | (95) | SV Dachau | 2:27,56 | 2005 |
200 m Lagen | Siebrecht Emily | (97) | SG Stadtwerke München | 2:46,14 | 2007 |
200 m Rücken | Siebrecht Lara | (97) | SG Stadtwerke München | 2:45,85 | 2007 |
200 m Schmetterling | Sulzmann Marina | (95) | SV Dachau | 2:51,51 | 2005 |
400 m Freistil | Sulzmann Marina | (95) | SV Dachau | 5:03,07 | 2005 |
400 m Lagen | Sulzmann Marina | (95) | SV Dachau | 5:53,76 | 2005 |
800 m Freistil | Sulzmann Marina | (95) | SV Dachau | 10:25,07 | 2005 |
1500 m Freistil | Sulzmann Marina | (95) | SV Dachau | 19:52,67 | 2005 |
Altersklasse 11
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Nekrasov Valeria Alexandra | (10) | SG Mittelfranken | 0:35,53 | 2021 |
50 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 0:28,75 | 2006 |
50 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 0:34,09 | 2006 |
50 m Schmetterling | Zachenhuber Amelie | (04) | SCPE München | 0:30,50 | 2015 |
100 m Brust | Nekrasov Valeria Alexandra | (10) | SG Mittelfranken | 1:19,48 | 2021 |
100 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 1:01,72 | 2006 |
100 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 1:11,09 | 2006 |
100 m Schmetterling | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 1:08,83 | 2006 |
200 m Brust | Nekrasov Valeria Alexandra | (10) | SG Mittelfranken | 2:51,46 | 2021 |
200 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 2:16,55 | 2006 |
200 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 2:31,16 | 2006 |
200 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 2:31,12 | 2006 |
200 m Schmetterling | Benkler Nika | (10) | SC Regensburg | 2:34,12 | 2021 |
400 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 4:44,38 | 2006 |
400 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 5:16,57 | 2006 |
800 m Freistil | Sulzmann Marina | (95) | FW München | 9:51,02 | 2006 |
1500 m Freistil | Sulzmann Marina | (95) | FW München | 18:45,95 | 2006 |
Altersklasse 12
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Nekrasov Valeria Alexandra | (10) | SG Mittelfranken | 0:33,69 | 2022 |
50 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 0:27,94 | 2007 |
50 m Rücken | Amadasun Leni | (11) | SG Mittelfranken | 0:31,81 | 2023 |
50 m Schmetterling | Zachenhuber Amelie | (04) | SCPE München | 0:28,84 | 2016 |
100 m Brust | Neubauer Marie A. | (00) | SG Stadtwerke München | 1:16,14 | 2012 |
100 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 0:59,95 | 2007 |
100 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 1:06,77 | 2007 |
100 m Schmetterling | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 1:00,30 | 2023 |
200 m Brust | Nekrasov Valeria Alexandra | (10) | SG Mittelfranken | 2:46,32 | 2022 |
200 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 2:11,39 | 2007 |
200 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | FW München | 2:24,02 | 2007 |
200 m Rücken | Habenschaden Annalena | (01) | SC Regensburg | 2:27,06 | 2013 |
200 m Schmetterling | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 2:20,09 | 2021 |
400 m Freistil | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 4:18,00 | 2023 |
400 m Lagen | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 5:03,67 | 2021 |
800 m Freistil | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 9:25,92 | 2021 |
1500 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 18:10,30 | 1994 |
Altersklasse 13
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Nekrasov Valeria | (10) | SG Mittelfranken | 0:33,75 | 2023 |
50 m Freistil | Zachenhuber Amelie | (04) | SC Prinz Eugen München | 0:26,89 | 2017 |
50 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 0:30,35 | 2008 |
50 m Schmetterling | Zachenhuber Amelie | (04) | SC Prinz Eugen München | 0:28,10 | 2017 |
100 m Brust | Ehrlicher Sofie | (00) | SG Bamberg | 1:14,39 | 2013 |
100 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 0:57,99 | 2008 |
100 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 1:04,03 | 2008 |
100 m Schmetterling | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 1:02,52 | 2022 |
200 m Brust | Nekrasov Valeria | (10) | SG Mittelfranken | 2:40,81 | 2023 |
200 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:06,69 | 2008 |
200 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:19,13 | 2008 |
200 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:19,58 | 2008 |
200 m Schmetterling | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 2:14,15 | 2022 |
400 m Freistil | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 4:26,64 | 2022 |
400 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | SG StadtwerkeMünchen | 5:00,62 | 2008 |
800 m Freistil | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 9:04,56 | 2022 |
1500 m Freistil | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 17:39:83 | 2022 |
Altersklasse 14
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Peter Michelle | (09) | SG Stadtwerke München | 0:33,03 | 2023 |
50 m Freistil | Zachenhuber Amelie | (04) | SC Prinz Eugen München | 0:26,09 | 2018 |
50 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 0:29,45 | 2009 |
50 m Schmetterling | Zachenhuber Amelie | (04) | SC Prinz Eugen München | 0:27,86 | 2018 |
100 m Brust | Ludwig Lena | (07) | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 1:11,52 | 2021 |
100 m Freistil | Zachenhuber Amelie | (04) | SC Prinz Eugen München | 0:56,69 | 2019 |
100 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 1:02,01 | 2009 |
100 m Schmetterling | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 1:00,25 | 2023 |
200 m Brust | Ludwig Lena | (07) | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 2:32,67 | 2021 |
200 m Freistil | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 2:04,00 | 2023 |
200 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:16,48 | 2009 |
200 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:17,68 | 2009 |
200 m Schmetterling | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 2:10,78 | 2023 |
400 m Freistil | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 4:18,01 | 2023 |
400 m Lagen | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 4:54,42 | 2023 |
800 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 8:46,15 | 1996 |
1500 m Freistil | Baievych Alina | (09) | TB Erlangen | 17:02,42 | 2023 |
Altersklasse 15
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Messel Kellie | (04) | SG Mittelfranken | 0:32,58 | 2019 |
50 m Freistil | Götz Daniela | (87) | TSV Katzwang | 0:25,76 | 2002 |
50 m Rücken | Zachenhuber Amelie | (04) | SC Prinz Eugen München | 0:29,60 | 2019 |
50 m Schmetterling | Kalla Lena | (93) | SV Würzburg 05 | 0:26,86 | 2008 |
100 m Brust | Messel Kellie | (04) | SG Mittelfranken | 1:10,05 | 2019 |
100 m Freistil | Gottwald Katrin | (99) | SV Nürnberg | 0:56,29 | 2014 |
100 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 1:03,41 | 2010 |
100 m Schmetterling | Zachenhuber Amelie | (04) | SC Prinz Eugen München | 1:00,01 | 2019 |
200 m Brust | Messel Kellie | (04) | SG Mittelfranken | 2:31,08 | 2019 |
200 m Freistil | Jungklaus Alina | (98) | SV Würzburg 05 | 2:02,34 | 2013 |
200 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:18,61 | 2010 |
200 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:17,49 | 2010 |
200 m Schmetterling | Baievych Alina | (09) | TB 1888 Erlangen | 2:10,09 | 06.07.2024 |
400 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 4:12,84 | 1997 |
400 m Lagen | Jungklaus Alina | (98) | SV Würzburg 05 | 4:49,82 | 2013 |
800 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 8:40,69 | 1997 |
1500 m Freistil | Beck Leonie Antonia | (97) | SV Würzburg 05 | 16:29,12 | 2012 |
Altersklasse 16
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Messel Kellie | (04) | SG Mittelfranken | 0:32,23 | 2020 |
50 m Freistil | Götz Daniela | (87) | TSV Katzwang | 0:25,47 | 2003 |
50 m Rücken | Scholtissek Helen | (97) | TSV Hohenbr.-Riemerling | 0:29,26 | 2013 |
50 m Schmetterling | Kalla Lena | (93) | SV Würzburg 05 | 0:26,74 | 2009 |
100 m Brust | Messel Kellie | (04) | SG Mittelfranken | 1:09,44 | 2020 |
100 m Freistil | Götz Daniela | (87) | TSV Katzwang | 0:55,64 | 2003 |
100 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 1:03,03 | 2011 |
100 m Schmetterling | Kalla Lena | (93) | SV Würzburg 05 | 0:58,76 | 2009 |
200 m Brust | Messel Kellie | (04) | SG Mittelfranken | 2:30,45 | 2020 |
200 m Freistil | Gottwald Katrin | (99) | SG Mittelfranken | 2:00,64 | 2015 |
200 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:15,28 | 2011 |
200 m Rücken | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:17,08 | 2011 |
200 m Schmetterling | Czeschner Elena | (96) | SG Schwabmünchen-Nördlingen | 2:12,10 | 2012 |
400 m Freistil | Beck Leonie Antonia | (97) | SV Würzburg 05 | 4:12,67 | 2013 |
400 m Lagen | Jungklaus Alina | (98) | SV Würzburg 05 | 4:45,42 | 2014 |
800 m Freistil | Beck Leonie Antonia | (97) | SV Würzburg 05 | 8:32,81 | 2013 |
1500 m Freistil | Beck Leonie Antonia | (97) | SV Würzburg 05 | 16:11,88 | 2013 |
Altersklasse 17
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Messel Kellie | (04) | TB Erlangen | 0:32,57 | 2021 |
50 m Freistil | Götz Daniela | (87) | TSV Katzwang | 0:25,67 | 2004 |
50 m Rücken | Wagner Annalena | (02) | SG Mittelfranken | 0:29,30 | 2019 |
50 m Schmetterling | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 0:26,87 | 2012 |
100 m Brust | Messel Kellie | (04) | TB Erlangen | 1:09,85 | 2021 |
100 m Freistil | Götz Daniela | (87) | TSV Katzwang | 0:55,40 | 2004 |
100 m Rücken | Wagner Annalena | (02) | SG Mittelfranken | 1:03,07 | 2019 |
100 m Schmetterling | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 0:58,59 | 2012 |
200 m Brust | Messel Kellie | (04) | TB Erlangen | 2:29,05 | 2021 |
200 m Freistil | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 1:59,81 | 2012 |
200 m Lagen | Rohmann Teresa | (87) | SSG 81 Erlangen | 2:12,05 | 2004 |
200 m Rücken | Schlegel Dajana | (95) | SG Stadtwerke München | 2:16,24 | 2012 |
200 m Schmetterling | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:13,50 | 2012 |
400 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 4:12,52 | 1999 |
400 m Lagen | Rohmann Teresa | (87) | SSG 81 Erlangen | 4:44,96 | 2004 |
800 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 8:33,79 | 1999 |
1500 m Freistil | Beck Leonie Antonia | (97) | SV Würzburg 05 | 16:30,53 | 2014 |
Altersklasse 18
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Haupert Vanessa | (92) | SV W Burghausen | 0:32,77 | 2010 |
50 m Freistil | Scholtissek Helen | (87) | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 0:25,59 | 2015 |
50 m Rücken | Roas Johanna | (93) | SG Stadtwerke München | 0:29,51 | 2011 |
50 m Schmetterling | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 0:26,54 | 2013 |
100 m Brust | Schoellhammer Lisa | (85) | TV Kempten | 1:11,72 | 2003 |
100 m Freistil | Götz Daniela | (87) | SSG 81 Erlangen | 0:54,94 | 2005 |
100 m Rücken | Piehler Raphaela | (88) | SC Delphin Ingolstadt | 1:03,38 | 2006 |
100 m Schmetterling | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 0:59,04 | 2013 |
200 m Brust | Schoellhammer Lisa | (85) | TV Kempten | 2:31,22 | 2003 |
200 m Freistil | Beck Leonie Antonia | (95) | SV Würzburg 05 | 2:00,94 | 2015 |
200 m Lagen | Rohmann Teresa | (87) | SSG 81 Erlangen | 2:13,40 | 2005 |
200 m Rücken | Laemmler Nadine | (94) | SSG 81 Erlangen | 2:15,96 | 2012 |
200 m Schmetterling | Kalla Lena | (93) | SV Würzburg 05 | 2:13,09 | 2011 |
400 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 4:06,55 | 2000 |
400 m Lagen | Siebrecht Emily | (97) | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 4:43,44 | 2015 |
800 m Freistil | Beck Leonie Antonia | (97) | SV Würzburg 05 | 8:27,37 | 2015 |
1500 m Freistil | Beck Leonie Antonia | (97) | SV Würzburg 05 | 16:07,70 | 2015 |
Altersklasse 19
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Roas Johanna | (93) | SG Stadtwerke München | 0:33,15 | 2012 |
50 m Freistil | Götz Daniela | (87) | SSG 81 Erlangen | 0:25,24 | 2006 |
50 m Rücken | Scholtissek Helen | (97) | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 0:29,35 | 2016 |
50 m Schmetterling | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 0:26,48 | 2014 |
100 m Brust | Titze Julia | (01) | SG Stadtwerke München | 1:09,54 | 2020 |
100 m Freistil | Götz Daniela | (87) | SSG 81 Erlangen | 0:55,00 | 2006 |
100 m Rücken | Roas Johanna | (93) | SG Stadtwerke München | 1:02,55 | 2012 |
100 m Schmetterling | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 0:58,49 | 2014 |
200 m Brust | Titze Julia | (01) | SG Stadwerke München | 2:33,20 | 2020 |
200 m Freistil | Beck Leonie Antonia | (97) | SV Würzburg 05 | 2:00,44 | 2016 |
200 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:16,26 | 2014 |
200 m Rücken | Piehler Raphaela | (88) | SC Delphin Ingolstadt | 2:14,75 | 2007 |
200 m Schmetterling | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 2:12,69 | 2014 |
400 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 4:09,36 | 2001 |
400 m Lagen | Wenk Alexandra | (95) | SG Stadtwerke München | 4:45,61 | 2014 |
800 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 8:24,66 | 2001 |
1500 m Freistil | Stockbauer Hannah | (82) | SSG 81 Erlangen | 16:01,02 | 2001 |
Altersklassenrekorde - 50m-Bahn - Jungen
Stand: 29.08.2024
Altersklasse 10
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Kempten | 0:39,65 | 2011 |
50 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 0:30,68 | 2018 |
50 m Rücken | Metze Jan Henrik | (04) | SG Stadtwerke München | 0:35,91 | 2014 |
50 m Schmetterling | Kohnert Jan | (83) | SSG Nept. Germering | 0:34,90 | 1993 |
100 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Kempten | 1:24,70 | 2011 |
100 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 1:08,72 | 2018 |
100 m Rücken | Metze Jan Henrik | (04) | SG Stadtwerke München | 1:17,37 | 2014 |
100 m Schmetterling | Kuhn David | (07) | SV Würzburg 05 | 1:18,31 | 2017 |
200 m Brust | Cao Anton | (11) | SG Mittelfranken | 3:06,68 | 2021 |
200 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 2:25,83 | 2018 |
200 m Lagen | Lengfellner luis | (08) | SC Regensburg | 2:46,49 | 2018 |
200 m Rücken | Holmes Nate | (06) | SC Wasserfreunde München | 2:44,94 | 2016 |
200 m Schmetterling | Weinbrenner Tom | (13) | TSV Katzwang | 3:08,87 | 2023 |
400 m Freistil | Obieglo Jakob | (06) | SC Wasserfreunde München | 5:04,06 | 2016 |
400 m Lagen | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 5:52,66 | 2018 |
800 m Freistil | Kühn Florian | (03) | SV Grafing-Ebersberg | 11:12,25 | 2013 |
1500 m Freistil | Obieglo Jakob | (06) | SC Wasserfreunde München | 19:50,52 | 2016 |
Altersklasse 11
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Immenstadt | 0:36,40 | 2012 |
50 m Freistil | Herms Max | (84) | TV Elsenfeld | 0:28,97 | 1995 |
50 m Rücken | Peters Julian Kai | (97) | SSG 81 Erlangen | 0:33,97 | 2008 |
50 m Schmetterling | Heinlein Noah | (08) | SSG Coburg | 0:32,23 | 2019 |
100 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Immenstadt | 1:21,82 | 2012 |
100 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 1:02,97 | 2019 |
100 m Rücken | Basten Nico | (05) | SV Wacker Burghausen | 1:12,28 | 2016 |
100 m Schmetterling | Heinlein Noah | (08) | SSG Coburg | 1:11,07 | 2019 |
200 m Brust | Schindler Lars | (01) | TV Immenstadt | 2:57,49 | 2012 |
200 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 2:14,14 | 2019 |
200 m Lagen | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 2:36,80 | 2019 |
200 m Rücken | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 2:34,49 | 2019 |
200 m Schmetterling | Sukhov Mark | (10) | SG Mittelfranken | 2:41,49 | 2021 |
400 m Freistil | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 4:47,96 | 2019 |
400 m Lagen | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 5:26,91 | 2019 |
800 m Freistil | Lurz Thomas | (79) | SV Würzburg 05 | 10:02,70 | 1990 |
1500 m Freistil | Lurz Thomas | (79) | SV Würzburg 05 | 19:16,90 | 1990 |
Altersklasse 12
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Zinoviev Arnold | (09) | SG Mittelfranken | 0:34,18 | 2021 |
50 m Freistil | Schneidt Brian | (09) | SG Mittelfranken | 0:27,56 | 2021 |
50 m Rücken | Schneidt Brian | (09) | SG Mittelfranken | 0:31,74 | 2021 |
50 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:27,95 | 2018 |
100 m Brust | Kreißel Oliver | (03) | SG Mittelfranken | 1:15,77 | 2015 |
100 m Freistil | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:57,88 | 2018 |
100 m Rücken | Herms Max | (84) | TV Elsenfeld | 1:07,32 | 1996 |
100 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 1:01,54 | 2018 |
200 m Brust | Meier Linus | (97) | SV Bayreuth | 2:41,64 | 2009 |
200 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 2:11,29 | 2019 |
200 m Lagen | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 2:24,48 | 2018 |
200 m Rücken | Basten Nico | (05) | SV Wacker Burghausen | 2:24,39 | 2017 |
200 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 2:26,20 | 2018 |
400 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 4:30,19 | 2019 |
400 m Lagen | Lengfellner Luis | (08) | SC Regensburg | 5:14,94 | 2020 |
800 m Freistil | Kuhn David | (07) | SV Würzburg 05 | 9:34,72 | 2019 |
1500 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 18:01,14 | 2019 |
Altersklasse 13
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Zinoviev Arnold | (09) | SG Mittelfranken | 0:32,59 | 2022 |
50 m Freistil | Brandner Felix | (08) | SG Mittelfranken | 0:25,08 | 2021 |
50 m Rücken | Cicero David | (08) | SC Regensburg | 0:29,01 | 2021 |
50 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:26,55 | 2019 |
100 m Brust | Böger Christopher | (01) | SG Stadtwerke München | 1:12,00 | 2014 |
100 m Freistil | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:55,08 | 2019 |
100 m Rücken | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 1:01,52 | 2019 |
100 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 0:58,70 | 2019 |
200 m Brust | Böger Christopher | (01) | SG Stadtwerke München | 2:34,18 | 2014 |
200 m Freistil | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 2:00,15 | 2019 |
200 m Lagen | Cicero David | (08) | SC Regensburg | 2:16,22 | 2021 |
200 m Rücken | Basten Nico | (05) | SV Wacker Burghausen | 2:19,82 | 2018 |
200 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn Riemerling | 2:12,49 | 2019 |
400 m Freistil | Cicero David | (08) | SC Regensburg | 4:17,21 | 2021 |
400 m Lagen | Cicero David | (08) | SC Regensburg | 4:49,95 | 2021 |
800 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 8:51,10 | 2020 |
1500 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayreuth | 17:16,13 | 2020 |
Altersklasse 14
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Zinoviev Arnold | (09) | SG Mittelfranken | 0:30,86 | 2023 |
50 m Freistil | Brandner Felix | (08) | SG Mittelfranken | 0:24,23 | 2022 |
50 m Rücken | Huch Paul David | (96) | SC Delphin Ingolstadt | 0:28,13 | 2010 |
50 m Schmetterling | Brandner Felix | (08) | SG Mittelfranken | 0:25,85 | 2022 |
100 m Brust | Königseder Dominik | (95) | SV W Burghausen | 1:08,17 | 2009 |
100 m Freistil | Brandner Felix | (08) | SG Mittelfranken | 0:53,28 | 2022 |
100 m Rücken | Cicero David | (08) | SC Regensburg | 1:01,00 | 2022 |
100 m Schmetterling | Schneidt Brian | (09) | SG Mittelfranken | 0:58,90 | 2023 |
200 m Brust | Schulz Sebastian | (01) | SV Würzburg | 2:25,20 | 2015 |
200 m Freistil | Schneidt Brian | (09) | SG Mittelfranken | 1:58,68 | 2023 |
200 m Lagen | Cicero David | (08) | SC Regensburg | 2:12,61 | 2022 |
200 m Rücken | Basten Nico | (05) | SV Wacker Burghausen | 2:11,60 | 2019 |
200 m Schmetterling | Giesbrecht Alexander | (08) | SC Regensburg | 2:13,28 | 2022 |
400 m Freistil | Brugger Simon | (09) | SV Bayreuth | 4:11,18 | 2023 |
400 m Lagen | Cicero David | (08) | SC Regensburg | 4:43,43 | 2022 |
800 m Freistil | Kleinheinz Finn-Constantin | (07) | SV Bayeruth | 8:43,58 | 2021 |
1500 m Freistil | Sünkel Rafael | (02) | Team Buron Kaufbeuren | 16:42,83 | 2016 |
Altersklasse 15
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Zinoviev Arnold | (09) | 1.FCN Schwimmen | 0:30,66 | 12.07.24 |
50 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:23,68 | 2003 |
50 m Rücken | Cicero David | (08) | SC Regensburg | 0:27,23 | 2023 |
50 m Schmetterling | Liebig Vincent | (94) | SSG 81 Erlangen | 0:25,68 | 2009 |
100 m Brust | Zinoviev Arnold | (09) | 1.FCN Schwimmen | 1:06,08 | 24.05.24 |
100 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:52,29 | 2003 |
100 m Rücken | Cicero David | (08) | SC Regensburg | 0:58,39 | 2023 |
100 m Schmetterling | Bechold Gregor | (06) | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 0:57,40 | 2021 |
200 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 2:23,73 | 2009 |
200 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 1:53,48 | 2003 |
200 m Lagen | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 2:08,48 | 2003 |
200 m Rücken | Schlamp Finn | (04) | SG Stadtwerke München | 2:06,42 | 2019 |
200 m Schmetterling | Lurz Stefan | (77) | SV Würzburg 05 | 2:08,40 | 1992 |
400 m Freistil | Brugger Simon | (09) | SV Bayreuth | 4:05,33 | 25.05.24 |
400 m Lagen | Lienhart Robin | (06) | SV Augsburg 1911 | 4:38,14 | 2021 |
800 m Freistil | Brugger Simon | (09) | SV Bayreuth | 8:27,60 | 23.05.24 |
1500 m Freistil | Fischer Markus | (02) | SC Prinz Eugen München | 16:16,02 | 2017 |
Altersklasse 16
Disziplin | Name | Jahrg | Verein | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
50 m Brust | Kohlschmid Manuel | (03) | SV Wacker Burghausen | 0:29,75 | 2019 |
50 m Freistil | Brandner Felix | (08) | TSV Altenfurt-Nürnberg | 0:23,46 | 26.05.24 |
50 m Rücken | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:26,40 | 2004 |
50 m Schmetterling | Greß Sebastian | (92) | SV Würzburg 05 | 0:24,71 | 2008 |
100 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 1:04,62 | 2010 |
100 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:50,83 | 2004 |
100 m Rücken | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 0:57,23 | 2004 |
100 m Schmetterling | Brandner Felix | (08) | TSV Altenfurt-Nürnberg | 0:55,46 | 26.05.24 |
200 m Brust | Wich-Glasen Nils | (94) | SSG 81 Erlangen | 2:19,64 | 2010 |
200 m Freistil | Käsler Alibek | (88) | SV Würzburg 05 | 1:52,01 | 2004 |
